ダーツ上達練習方法~狙いを定める~までしっかりできるようになったら、ここからは実際のゲームを意識しながら練習していきます。
シングル・ダブル・トリプル各20箇所+ブルの2箇所、合計62箇所のエリアに狙い通りダーツを命中させていくためにも、コツコツと練習を続けていきましょう。
練習1 クリケットナンバー
クリケットゲームのナンバー20~15を練習していきます。
クリケットナンバーの外側のシングルエリアに1スロー(3投)で2本ダーツを入れる練習
20番から順番に15番まで練習していきます。
目標(例:3回)を決めて達成できたら次のSTEPへ、という形でやっていくとモチベーションの維持ができるため、楽しく練習することができます。
慣れてきたら1スローで3本、2スローで6本というように増やしていくといいでしょう。
クリケットナンバーのトリプルエリアに1スロー(3投)で2本ダーツを入れる練習
20番から順番に15番まで練習していきます。
目標(例:2回)を決めて達成できたら次の練習へ行きます。
練習2 20・16番ダブル
ダブルフィニッシュでよく使うナンバー16・20番ダブルの練習
20・16番はシングルに外しても、その後のアレンジが効くナンバーなのでしっかりと練習しておきましょう。
目標(例:3本)を決めて達成できたら次の練習へ行きます。
練習3 ゼロワン<01>アレンジの練習
ハードダーツはもちろんのことソフトダーツも上級者になってくるとダブルフィニッシュが必然となってきます。
ゲームに強くなるためにも得意なナンバーへの誘導や、外した場合のフォローなどしっかりと練習しておきましょう。
ダブルフィニッシュは残り170点、ダブルフィニッシュではない場合は残り180点から1スロー(3投)での上がり目がでてきます。
以下のダブルフィニッシュ早見表を参考に、色んな残点数から1スロー(3投)で上がるための練習や、外した場合のフォローなど、得意・不得意ナンバーを考慮しつつ、実際のゲームをイメージしながら進行を組み立てる練習をします。
ソフトダーツダブルフィニッシュ早見表
残点数 | 1st | 2nd | 3rd | 残点数 | 1st | 2nd | 3rd |
170 | T20 | T20 | BULL | 85 | T15 | D20 | - |
169 | - | - | - | 84 | T20 | D12 | - |
168 | - | - | - | 83 | T17 | D16 | - |
167 | T20 | T19 | BULL | 82 | BULL | D16 | - |
166 | - | - | - | 81 | T15 | D18 | - |
165 | - | - | - | 80 | T20 | D10 | - |
164 | T20 | T18 | BULL | 79 | T13 | D20 | - |
163 | - | - | - | 78 | BULL | D14 | - |
162 | - | - | - | 77 | T19 | D10 | - |
161 | T20 | T17 | BULL | 76 | BULL | D13 | - |
160 | T20 | BULL | BULL | 75 | T17 | D12 | - |
159 | - | - | - | 74 | BULL | D12 | - |
158 | T20 | T20 | D19 | 73 | T19 | D8 | - |
157 | T19 | BULL | BULL | 72 | BULL | D11 | - |
156 | T20 | T20 | D18 | 71 | T7 | BULL | - |
155 | T20 | T19 | D19 | 70 | 20 | BULL | - |
154 | T18 | BULL | BULL | 69 | 19 | BULL | - |
153 | T20 | T19 | D18 | 68 | 18 | BULL | - |
152 | T20 | T20 | D16 | 67 | 17 | BULL | - |
151 | T17 | BULL | BULL | 66 | 16 | BULL | - |
150 | BULL | BULL | BULL | 65 | 15 | BULL | - |
149 | T20 | T13 | BULL | 64 | 14 | BULL | - |
148 | T20 | D19 | BULL | 63 | 13 | BULL | - |
147 | T19 | D20 | BULL | 62 | 12 | BULL | - |
146 | T20 | T12 | BULL | 61 | 11 | BULL | - |
145 | BULL | T15 | BULL | 60 | 10 | BULL | - |
144 | T18 | BULL | D20 | 59 | 9 | BULL | - |
143 | T20 | T11 | BULL | 58 | 8 | BULL | - |
142 | BULL | T12 | BULL | 57 | 7 | BULL | - |
141 | T17 | BULL | D20 | 56 | 6 | BULL | - |
140 | BULL | BULL | D20 | 55 | 5 | BULL | - |
139 | BULL | T13 | BULL | 54 | 4 | BULL | - |
138 | BULL | D19 | BULL | 53 | 3 | BULL | - |
137 | T19 | D15 | BULL | 52 | 2 | BULL | - |
136 | BULL | D18 | BULL | 51 | 1 | BULL | - |
135 | BULL | T15 | D20 | 50 | BULL | - | - |
134 | T18 | T15 | BULL | 49 | 17 | D16 | - |
133 | BULL | T11 | BULL | 48 | 16 | D16 | - |
132 | BULL | T14 | D20 | 47 | 15 | D16 | - |
131 | T17 | BULL | D15 | 46 | 14 | D16 | - |
130 | BULL | BULL | D15 | 45 | 13 | D16 | - |
129 | BULL | T13 | D20 | 44 | 12 | D16 | - |
128 | BULL | BULL | D14 | 43 | 11 | D16 | - |
127 | T20 | 17 | BULL | 42 | 10 | D16 | - |
126 | T19 | 19 | BULL | 41 | 9 | D16 | - |
125 | T15 | D15 | BULL | 40 | D20 | - | - |
124 | T18 | 20 | BULL | 39 | 7 | D16 | - |
123 | BULL | T11 | D20 | 38 | D19 | - | - |
122 | BULL | D11 | BULL | 37 | 5 | D16 | - |
121 | T17 | 20 | BULL | 36 | D18 | - | - |
120 | BULL | 20 | BULL | 35 | 3 | D16 | - |
119 | BULL | 19 | BULL | 34 | D17 | - | - |
118 | BULL | 18 | BULL | 33 | 1 | D16 | - |
117 | BULL | 17 | BULL | 32 | D16 | - | - |
116 | BULL | 16 | BULL | 31 | 15 | D8 | - |
115 | BULL | 15 | BULL | 30 | D15 | - | - |
114 | BULL | 14 | BULL | 29 | 13 | D8 | - |
113 | BULL | 13 | BULL | 28 | D14 | - | - |
112 | BULL | 12 | BULL | 27 | 19 | D4 | - |
111 | BULL | 11 | BULL | 26 | D13 | - | - |
110 | T20 | BULL | - | 25 | 17 | D4 | - |
109 | BULL | 9 | BULL | 24 | D12 | - | - |
108 | BULL | 8 | BULL | 23 | 7 | D8 | - |
107 | T19 | BULL | - | 22 | D11 | - | - |
106 | BULL | 6 | BULL | 21 | 5 | D8 | - |
105 | BULL | 5 | BULL | 20 | D10 | - | - |
104 | T18 | BULL | - | 19 | 3 | D8 | - |
103 | BULL | 3 | BULL | 18 | D9 | - | - |
102 | BULL | 2 | BULL | 17 | 1 | D8 | - |
101 | T17 | BULL | - | 16 | D8 | - | - |
100 | BULL | BULL | - | 15 | 7 | D4 | - |
99 | BULL | 9 | D20 | 14 | D7 | - | - |
98 | T20 | D19 | - | 13 | 5 | D4 | - |
97 | T19 | D20 | - | 12 | D6 | - | - |
96 | T20 | D18 | - | 11 | 3 | D4 | - |
95 | T19 | D19 | - | 10 | D5 | - | - |
94 | T18 | D20 | - | 9 | 1 | D4 | - |
93 | T19 | D18 | - | 8 | D4 | - | - |
92 | T20 | D16 | - | 7 | 3 | D2 | - |
91 | T17 | D20 | - | 6 | D3 | - | - |
90 | T18 | D18 | - | 5 | 1 | D2 | - |
89 | T19 | D16 | - | 4 | D2 | - | - |
88 | T20 | D14 | - | 3 | 1 | D1 | - |
87 | T17 | D18 | - | 2 | D1 | - | - |
86 | T18 | D16 | - | 1 | - | - | - |
ソフトダーツでは、ゼロワン<01>ゲームにおいてインナーブル・アウターブルの区別がなく50点とされるため、トリプルエリアよりも広いBULLを活用する機会が多くなります。
自分の得意・不得意ナンバーに合わせた自分だけのアレンジを作ってみましょう。